Najlepsze plaże w Polsce
Najlepsze plaże w Polsce
Najlepsze plaże w Polsce, Krynica Morska najlepsza plaża.
W końcu nadszedł czas, by pokazać tegorocznych zwycięzców naszego rankingu. Do ścisłej czołówki weszły w tym sezonie: Świnoujście, Sopot, Ustka, Jastarnia, Darłowo, Kołobrzeg, Łeba i Międzyzdroje – zdecydowanie najpiękniejsze i najciekawsze miejscowości nad naszym morzem.
Raport Onetu: najlepsze plaże w Polsce 2015
Pozycja | Miejscowość | Plaża | Infrastruktura | Atrakcje | Ocena ogólna | Pozycja 2013 |
1. | Ustka | 49,00 | 27,00 | 17,00 | 93,00 | 3. |
2. | Kołobrzeg | 47,00 | 27,00 | 17,00 | 91,00 | 6. |
3. | Świnoujście | 48,00 | 24,00 | 18,00 | 90,00 | 1. |
4. | Darłowo | 47,00 | 25,00 | 17,50 | 89,50 | 5. |
5. | Jastarnia | 48,00 | 24,00 | 17,00 | 89,00 | 4. |
6. | Łeba | 48,00 | 25,00 | 16,00 | 89,00 | 7. |
7. | Sopot | 46,50 | 26,00 | 16,00 | 88,50 | 2. |
8. | Gdańsk | 46,00 | 25,00 | 17,00 | 88,00 | 9. |
9. | Gdynia | 45,00 | 26,00 | 16,00 | 87,00 | 12. |
10. | Jurata | 47,00 | 24,00 | 14,00 | 85,00 | 10. |
11. | Krynica Morska | 45,00 | 25,00 | 15,00 | 85,00 | 14. |
12. | Międzyzdroje | 43,00 | 25,00 | 16,50 | 84,50 | 8. |
13. | Władysławowo | 46,00 | 24,00 | 14,00 | 84,00 | 14. |
14. | Mielno | 44,00 | 26,50 | 13,00 | 83,50 | 11. |
15. | Hel | 45,00 | 22,00 | 16,00 | 83,00 | 13. |
16. | Rewal | 46,00 | 21,50 | 15,00 | 82,50 | 17. |
17. | Niechorze | 45,00 | 23,00 | 13,00 | 81,00 | 16. |
18. | Jastrzębia Góra | 44,00 | 22,00 | 14,00 | 80,00 | 27. |
19. | Dziwnów | 45,00 | 22,00 | 12,00 | 79,00 | 21. |
20. | Stegna | 44,00 | 21,00 | 14,00 | 79,00 | 19. |
21. | Rowy | 45,00 | 20,50 | 13,00 | 78,50 | 26. |
22. | Sobieszewo | 45,00 | 20,50 | 13,00 | 78,50 | 28. |
23. | Jarosławiec | 43,00 | 22,00 | 13,50 | 78,50 | 18. |
24. | Dźwirzyno | 45,00 | 21,00 | 12,00 | 78,00 | 21. |
25. | Dąbki | 44,00 | 21,00 | 13,00 | 78,00 | 24. |
26. | Dębki | 47,00 | 18,50 | 12,00 | 77,50 | 23. |
27. | Pobierowo | 44,00 | 21,00 | 12,00 | 77,00 | 29. |
28. | Ustronie Morskie | 43,00 | 20,50 | 12,00 | 75,50 | 30. |
29. | Mrzeżyno | 42,00 | 21,50 | 12,00 | 75,50 | 20. |
30. | Pogorzelica | 44,00 | 19,00 | 12,00 | 75,00 | 24. |
Najlepsze plaże w Polsce
W tym roku postanowiliśmy nie przyznawać miejsc ex aequo. Jeżeli w ocenie końcowej miejscowości dostały taką samą ilość punktów – wyższą pozycję zajmuje ta, która ma wyżej ocenioną plażę. Tak jak wspomnieliśmy na wstępie – spore zmiany w czołówce: wygrywa Ustka, obecnie najpiękniej urządzony kurort nad naszym morzem, mocno spadają Świnoujście i Sopot, głównie za sprawą glonów w morzu. Do góry pną się Jastarnia i Darłowo, wysoko też oceniamy plaże i ofertę Trójmiasta. Krynica Morska to najlepsza plaża nad Bałtykiem
Co jest charakterystyczne – poszczególne miejscowości dzielą w rankingu niewielkie różnice punktowe, co zapowiada piękną walkę o dobrą lokatę w przyszłym roku! Tymczasem życzymy miłego wypoczynku nad Bałtykiem!
krynica morska hotel
Najlepsze plaże w Polsce