Hotel White Resort Krynica Morska, ul. Korczaka 5, 82-120 Krynica Morska, tel. 55 246 82 39

Artykuły

Przeczytaj artykuły Krynica Morska hotele
Najlepsze plaże w Polsce
4 lut
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

najlepsze plaże w Polsce

Najlepsze plaże w Polsce

Najlepsze plaże w Polsce Krynica Morska, biała plaża

hotel krynica morska

Krynica Morska pnie się w górę z 14 miejsca w 2014 na 9 miejsce w 2016 r.

W końcu nadszedł czas, by pokazać tegorocznych zwycięzców naszego rankingu. Do ścisłej czołówki weszły w tym sezonie właściwie te same miejscowości co w ubiegłym roku, ale kolejność jest jednak trochę inna. Oto zatem nasz ranking:

Pozycja Miejscowość Plaża Infrastruktura Atrakcje Ocena ogólna Pozycja 2015
1. Ustka 49,00 27,00 17,00 93,00 1.
2. Świnoujście 49,00 25,00 18,00 92,00 3.
3. Kołobrzeg 48,00 26,00 17,00 91,00 2.
4. Łeba 48,00 25,00 17,00 90,00 6.
5. Darłowo 47,00 25,00 17,50 89,50 4.
6. Gdańsk 46,00 26,00 17,00 89,00 8.
7. Jastarnia 47,00 24,00 17,00 88,00 5.
8. Sopot 45,50 26,00 16,00 87,50 7.
9. Krynica Morska 47,00 25,00 15,00 87,00 11.
10. Gdynia 44,00 26,00 16,00 86,00 9.
11. Jurata 47,00 24,00 14,50 85,50 10.
12. Mielno 45,00 26,50 13,50 85,00 14.
13. Międzyzdroje 43,00 25,00 16,50 84,50 12.
14. Rewal 47,00 21,50 15,00 83,50 16.
15. Władysławowo 45,00 24,00 14,00 83,00 13.
16. Hel 44,00 22,00 16,00 82,00 15.
17. Niechorze 45,00 23,00 13,00 81,00 17.
18. Jastrzębia Góra 44,00 22,00 14,00 80,00 18.
19. Sobieszewo 46,00 20,50 13,00 79,50 22.
20. Dziwnów 45,00 22,00 12,00 79,00 19.
21. Stegna 44,00 21,00 14,00 79,00 20.
22. Dębki 48,00 18,50 12,00 78,50 26.
23. Rowy 45,00 20,50 13,00 78,50 21.
24. Jarosławiec 43,00 22,00 13,50 78,50 23.
25. Dźwirzyno 45,00 21,00 12,00 78,00 24.
26. Pogorzelica 44,50 21,00 12,00 77,50 30.
27. Pobierowo 44,00 21,00 12,00 77,00 27.
28. Mrzeżyno 43,00 21,50 12,00 76,50 29.
29. Dąbki 44,00 19,00 13,00 76,00 25.
30. Ustronie Morskie 43,00 20,50 12,00 75,50 30.

najlepsze plaże w Polsce 2015

Pozycja Miejscowość Plaża Infrastruktura Atrakcje Ocena ogólna Pozycja 2014
1. Ustka 49,00 27,00 17,00 93,00 3.
2. Kołobrzeg 47,00 27,00 17,00 91,00 6.
3. Świnoujście 48,00 24,00 18,00 90,00 1.
4. Darłowo 47,00 25,00 17,50 89,50 5.
5. Jastarnia 48,00 24,00 17,00 89,00 4.
6. Łeba 48,00 25,00 16,00 89,00 7.
7. Sopot 46,50 26,00 16,00 88,50 2.
8. Gdańsk 46,00 25,00 17,00 88,00 9.
9. Gdynia 45,00 26,00 16,00 87,00 12.
10. Jurata 47,00 24,00 14,00 85,00 10.
11. Krynica Morska 45,00 25,00 15,00 85,00 14.
12. Międzyzdroje 43,00 25,00 16,50 84,50 8.
13. Władysławowo 46,00 24,00 14,00 84,00 14.
14. Mielno 44,00 26,50 13,00 83,50 11.
15. Hel 45,00 22,00 16,00 83,00 13.
16. Rewal 46,00 21,50 15,00 82,50 17.
17. Niechorze 45,00 23,00 13,00 81,00 16.
18. Jastrzębia Góra 44,00 22,00 14,00 80,00 27.
19. Dziwnów 45,00 22,00 12,00 79,00 21.
20. Stegna 44,00 21,00 14,00 79,00 19.
21. Rowy 45,00 20,50 13,00 78,50 26.
22. Sobieszewo 45,00 20,50 13,00 78,50 28.
23. Jarosławiec 43,00 22,00 13,50 78,50 18.
24. Dźwirzyno 45,00 21,00 12,00 78,00 21.
25. Dąbki 44,00 21,00 13,00 78,00 24.
26. Dębki 47,00 18,50 12,00 77,50 23.
27. Pobierowo 44,00 21,00 12,00 77,00 29.
28. Ustronie Morskie 43,00 20,50 12,00 75,50 30.
29. Mrzeżyno 42,00 21,50 12,00 75,50 20.
30. Pogorzelica 44,00 19,00 12,00 75,00 24.

Najlepsze plaże w Polsce Krynica Morska

Podobnie jak w ubiegłym roku postanowiliśmy nie przyznawać miejsc ex aequo – jeżeli w ocenie końcowej miejscowości dostały taką samą liczbę punktów – wyższą pozycje zajmuje ta, która ma wyżej ocenioną plażę. Wygrywa drugi rok z rzędu – Ustka, Świnoujście z Kołobrzegiem zamieniają się miejscami na podium, mocno do góry idzie Łeba, spadają nieco natomiast Darłowo, Jastarnia i Sopot. Do pierwszej dziesiątki pierwszy raz w historii wchodzi Krynica Morska.

Sytuacja w naszym rankingu jest więc, jak widać dość dynamiczna. I dobrze – zdrowa konkurencja jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła. W przyszłym roku więc spodziewamy się również zażartej „walki”. A tymczasem – życzymy naszym Czytelnikom miłego wypoczynku nad Bałtykiem!

Pamiętajcie, aby w gorącym sezonie wakacyjnym zarezerwować kwaterę nad Bałtykiem! W naszej bazie znajdziecie ponad 11 tysięcy obiektów noclegowych nad morzem. Od ekonomicznych kwater za 25 zł/os., po ekskluzywne ośrodki z wszelkimi wygodami dla wymagających.

Zapraszamy oddać głos na najlepsze plaże w Polsce w 2017

Najlepsze hotele nad morzem w Krynicy Morskiej zapraszają cały rok.

Hotel nad morzem dla przedsiębiorców

Hotel dla przedsiębiorców

Hotele Krynica Morska

3 Responses

Leave a Reply